Team
dames 5
Dames 4e Klasse K
op deze pagina vind je alles over
Dames 5

Nummer |
Naam |
Positie |
Lengte |
8 | Milou Verleun | ||
20 | Marloes Geurtz | Passer loper | 1,70 m |
21 | Simone Rietveld | Spelverdeler | 1,70 m |
22 | Bianca van Wilgen | Passer loper | 1,83 m |
23 | Linda Hoogenboom | Spelverdeler | 1,64 m |
24 | Brianne Vergeer | Diagonaal | 1,77 m |
27 | Frances van den Hoogen | Midden | 1,70 m |
28 | Danielle Spruijt | Passer loper | 1,65 m |
29 | Nathalie Lokhorst – de Jong | Midden | 1,77 m |
31 | Cheyenne Boele | Midden | 1,76 m |
Judith Boere |
what do you wanna know?
over dames 5

Trainer/coach
Marijke Vergeer

thuiswedstrijden
Zaterdags
17:00 uur – veld 3

trainingstijden
Maandag
20:00 – 21:30 uur
Veld 2
Aankomende wedstrijden
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
hoe doet dames 5 het in de competitie?
Standen
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Utrecht DS 13 | 19 | 75 | 59 | 18 | 1843 | 1356 |
2 | Bevoc DS 4 | 19 | 66 | 54 | 25 | 1805 | 1549 |
3 | Kromme Rijn DS 1 | 19 | 63 | 52 | 29 | 1772 | 1577 |
4 | De Valk DS 1 | 20 | 63 | 51 | 32 | 1763 | 1698 |
5 | UVV/Sphynx DS 5 | 18 | 43 | 37 | 40 | 1595 | 1636 |
6 | Wilhelmina DS 4 | 18 | 38 | 31 | 42 | 1532 | 1633 |
7 | VC Houten DS 3 | 19 | 39 | 33 | 45 | 1619 | 1701 |
8 | Sovoco DS 4 | 19 | 39 | 33 | 46 | 1634 | 1762 |
9 | Volleer DS 2 | 18 | 34 | 29 | 45 | 1560 | 1644 |
10 | Switch Hooglanderveen DS 5 | 20 | 32 | 28 | 56 | 1587 | 1908 |
11 | Forza Hoogland DS 9 | 17 | 23 | 20 | 49 | 1357 | 1603 |
VOC-Maarssen DS 4 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De prestaties van dames 5
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |