Team
dames 4
Dames 3e Klasse Q
op deze pagina vind je alles over
Dames 4

Nummer |
Naam |
Positie |
Lengte |
8 | Milou Verleun | ||
21 | Simone Erkelens-Rietveld | Spelverdeler | 1,70 m |
22 | Bianca van Wilgen | Passer loper | 1,83 m |
23 | Linda Hoogenboom | Spelverdeler | 1,64 m |
24 | Brianne Vergeer | Diagonaal | 1,77 m |
27 | Frances van den Hoogen | Midden | 1,70 m |
28 | Danielle Vergeer-Spruijt | Passer loper | 1,65 m |
29 | Nathalie Lokhorst – de Jong | Midden | 1,77 m |
Judith Boere | |||
Cindy Vermeij |
what do you wanna know?
over dames 4

Trainer/coach
Marijke Vergeer

thuiswedstrijden
Zaterdags
17:00 uur – veld 1

trainingstijden
Maandag
20:00- 21:30 uur
Veld 1
Aankomende wedstrijden
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
hoe doet dames 4 het in de competitie?
Standen
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animo '72 DS 1 | 15 | 58 | 46 | 16 | 1421 | 1162 |
2 | VSTS DS 4 | 18 | 69 | 57 | 19 | 1759 | 1369 |
3 | VCH DS 2 | 15 | 49 | 42 | 25 | 1502 | 1305 |
4 | Jupiter DS 4 | 17 | 51 | 44 | 30 | 1564 | 1470 |
5 | Zovoc DS 6 | 18 | 53 | 45 | 32 | 1693 | 1605 |
6 | MVC DS 1 | 17 | 47 | 39 | 32 | 1561 | 1444 |
7 | Netwerk DS 1 | 15 | 23 | 21 | 43 | 1275 | 1453 |
8 | DOS DS 3 | 13 | 18 | 16 | 38 | 1057 | 1240 |
9 | Timios DS 2 | 15 | 15 | 14 | 48 | 1133 | 1450 |
10 | ZVH DS 4 | 17 | 17 | 15 | 56 | 1222 | 1689 |
De prestaties van dames 4
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
21 May 17:00 | Jupiter DS 4 - VCH DS 2 | 1-3 | 18-25, 21-25, 26-24, 13-25 |
07 May 00:00 | Jupiter DS 4 - Netwerk DS 1 | Vervallen | - |
23 Apr 20:00 | Zovoc DS 6 - Jupiter DS 4 | 3-2 | 25-22, 21-25, 25-20, 21-25, 15-13 |
12 Apr 20:00 | Jupiter DS 4 - OKV DR 1 | 0-3 | 16-25, 7-25, 24-26 |
09 Apr 17:00 | Jupiter DS 4 - VSTS DS 4 | 3-2 | 25-18, 14-25, 24-26, 25-22, 15-6 |
02 Apr 16:15 | ZVH DS 4 - Jupiter DS 4 | 0-4 | 22-25, 11-25, 9-25, 18-25 |
26 Mar 17:00 | Jupiter DS 4 - Timios DS 2 | 4-0 | 25-14, 25-21, 25-13, 25-11 |
17 Mar 19:45 | DOS DS 3 - Jupiter DS 4 | 0-4 | 19-25, 20-25, 16-25, 18-25 |
14 Mar 20:30 | Jupiter DS 4 - VSTS DS 4 | 3-1 | 28-26, 25-22, 16-25, 25-22 |
10 Mar 20:30 | Animo '72 DS 1 - Jupiter DS 4 | 4-0 | 25-15, 25-11, 25-23, 25-22 |
what do you wanna know?
over dames 5

Trainer/coach
Marijke Vergeer

thuiswedstrijden
Zaterdags
17:00 uur – veld 3

trainingstijden
Maandag
20:00 – 21:30 uur
Veld 2
Aankomende wedstrijden
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
hoe doet dames 5 het in de competitie?
Standen
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Utrecht DS 13 | 19 | 75 | 59 | 18 | 1843 | 1356 |
2 | Bevoc DS 4 | 19 | 66 | 54 | 25 | 1805 | 1549 |
3 | Kromme Rijn DS 1 | 19 | 63 | 52 | 29 | 1772 | 1577 |
4 | De Valk DS 1 | 20 | 63 | 51 | 32 | 1763 | 1698 |
5 | UVV/Sphynx DS 5 | 18 | 43 | 37 | 40 | 1595 | 1636 |
6 | Wilhelmina DS 4 | 18 | 38 | 31 | 42 | 1532 | 1633 |
7 | VC Houten DS 3 | 19 | 39 | 33 | 45 | 1619 | 1701 |
8 | Sovoco DS 4 | 19 | 39 | 33 | 46 | 1634 | 1762 |
9 | Volleer DS 2 | 18 | 34 | 29 | 45 | 1560 | 1644 |
10 | Switch Hooglanderveen DS 5 | 20 | 32 | 28 | 56 | 1587 | 1908 |
11 | Forza Hoogland DS 9 | 17 | 23 | 20 | 49 | 1357 | 1603 |
VOC-Maarssen DS 4 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De prestaties van dames 5
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |